| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 65.29 | 34.12 | 31.17 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Даниил Михайлович ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОБ | 63.89 | 33.83 | 30.06 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Павел Константинович ШИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 62.23 | 32.30 | 29.93 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ | 62.06 | 32.26 | 29.80 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александр Ильич КУЗНЕЦОВ Москва, Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" | МСК | 60.71 | 31.38 | 30.33 | 6.08 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 60.53 | 29.79 | 31.74 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Иван Юрьевич МАКИЕВ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 56.48 | 26.71 | 29.77 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Максим Алексеевич СТРЕЛКОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МСК | 56.26 | 26.37 | 30.89 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО СШ "Кварц" им. В.С.Щукина | НИЖ | 52.02 | 24.04 | 27.98 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 50.97 | 21.87 | 29.10 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Роман Витальевич МАЙЕР Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 49.85 | 24.38 | 25.47 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Патрис Сергеевич АССИ Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 49.82 | 22.96 | 26.86 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРУ | 46.60 | 18.05 | 28.55 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.67 | 18.40 | 27.27 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 42.79 | 18.74 | 25.05 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Никита Игоревич ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 40.38 | 15.21 | 26.17 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43