| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 60.03 | 33.77 | 26.26 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 59.86 | 34.61 | 25.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София Айдаровна ШАРИПОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МСК | 58.94 | 32.56 | 26.38 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Хрустальный" | МСК | 57.58 | 31.56 | 26.02 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЁВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 57.53 | 32.02 | 25.51 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 54.80 | 30.67 | 25.13 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Арина Сергеевна ДУДАРЕВА Свердловская область, МАУ ДО СШ | СВО | 52.69 | 30.44 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Алиса Олеговна СЕМИНА Москва, Лига фигурного катания | МСК | 52.13 | 29.24 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ | 51.94 | 29.32 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 49.17 | 26.79 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Валентина Александровна АГАФОНОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 47.19 | 23.79 | 23.40 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Полина Дмитриевна ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика, АУ УР Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 45.89 | 24.13 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, СШ ДКиС "Газовик" | ОРЕ | 45.04 | 23.03 | 22.01 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Мария Ивановна КУЛАКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ "Чайка" | СВО | 44.32 | 20.80 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО СШОР "Надежда Губернии" | САР | 41.30 | 20.17 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Анастасия Александровна НИКИТИНА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 40.90 | 21.89 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #21 | |
| 17 | Ева Дмитриевна ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 40.32 | 19.55 | 20.77 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Валерия Романовна РОМАНОВА Тверская область, МБОУ ДО "Спортивная школа №2" | ТВЕ | 39.51 | 19.51 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.37 | 20.86 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
| 20 | Ангелина Михайловна ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 39.33 | 19.20 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 37.17 | 17.41 | 19.76 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Валерия Юрьевна АВДЕЙКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 30.11 | 13.23 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43