| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Хрустальный" | МСК | 117.94 | 67.66 | 50.28 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 114.32 | 63.68 | 51.64 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 107.10 | 61.83 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Алиса Олеговна СЕМИНА Москва, Лига фигурного катания | МСК | 101.72 | 57.33 | 45.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 5 | София Айдаровна ШАРИПОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МСК | 101.70 | 55.30 | 47.40 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 96.84 | 51.56 | 46.28 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Мария Ивановна КУЛАКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ "Чайка" | СВО | 94.08 | 51.02 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 93.45 | 51.39 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
| 9 | Арина Сергеевна ДУДАРЕВА Свердловская область, МАУ ДО СШ | СВО | 93.03 | 53.87 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #16 | |
| 10 | Майя Ленаровна ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР ФККШТ | ТАТ | 87.84 | 47.57 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #14 | |
| 11 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.38 | 45.33 | 40.05 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Полина Дмитриевна ЛАВИНСКАЯ Удмуртская республика, АУ УР Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 81.02 | 41.10 | 40.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО СШОР "Надежда Губернии" | САР | 79.03 | 38.32 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Валентина Александровна АГАФОНОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 77.07 | 37.80 | 42.27 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | #12 | |
| 15 | Анастасия Александровна НИКИТИНА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 75.55 | 38.38 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область, СШ ДКиС "Газовик" | ОРЕ | 72.73 | 34.68 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #10 | |
| 17 | Валерия Романовна РОМАНОВА Тверская область, МБОУ ДО "Спортивная школа №2" | ТВЕ | 70.61 | 32.25 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЁВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 69.97 | 31.59 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #18 | |
| 19 | Валерия Юрьевна АВДЕЙКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 68.00 | 33.84 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Ангелина Михайловна ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 64.04 | 26.21 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #3 | |
| 21 | Ева Дмитриевна ГЛАЗКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 61.09 | 26.37 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 22 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 57.54 | 25.05 | 34.49 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43