| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 60.71 | 35.33 | 25.38 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ксения Константиновна БОРОДИНА Удмуртская республика, АУ УР Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 60.57 | 35.42 | B | 25.15 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #20 |
| 3 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Хрустальный" | МСК | 59.44 | 35.72 | 23.72 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра Александровна АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 58.49 | 33.55 | 24.94 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 56.62 | 31.35 | 25.27 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Варвара Евгеньевна КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 56.05 | 30.67 | 25.38 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Анастасия Андреевна ЧИННОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 55.37 | 30.44 | 24.93 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Александра Ивановна РЕДИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 54.95 | 30.68 | 25.27 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Алина Романовна КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 53.79 | 28.95 | 24.84 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Полина Михайловна СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 53.32 | 29.49 | 23.83 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Яна Евгеньевна ЛАРИКОВА Московская область, АНО ДО АФК Наши Надежды | МОБ | 53.22 | 31.60 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И.Я.Гусева" | ТВЕ | 52.72 | 30.10 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 51.15 | 30.53 | 20.62 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 51.01 | 28.39 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Виктория Александровна СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРУ | 50.68 | 28.62 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Анжелика Павловна ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 50.59 | 27.42 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Арина Сергеевна ДЮМИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 48.53 | 26.37 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Анна Андреевна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 46.45 | 24.50 | 21.95 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Элина Арсенова ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | БАШ | 46.25 | 26.76 | 19.49 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 45.43 | 24.25 | 22.18 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Софья Алексеевна ЗУБКОВА Курская область, АУ ДО КО СШ "Арена" | КУР | 41.89 | 21.73 | 21.16 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 40.58 | 21.85 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Серафима Анатольевна ГОЛУБЕВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 38.54 | 20.59 | 19.95 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 24 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.98 | 18.91 | 19.07 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #26 | |
| 25 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 31.21 | 13.05 | 19.16 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43