| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ГАЛУШКИНА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Хрустальный" | МСК | 121.14 | 68.40 | 52.74 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Александра Ивановна РЕДИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 119.47 | 65.52 | 54.95 | 6.83 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Ксения Константиновна БОРОДИНА Удмуртская республика, АУ УР Ледовый дворец "Ижсталь" | УДМ | 117.40 | 64.45 | 52.95 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Полина Михайловна СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 114.02 | 63.16 | 51.86 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 112.34 | 60.60 | 52.74 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #25 | |
| 6 | Яна Евгеньевна ЛАРИКОВА Московская область, АНО ДО АФК Наши Надежды | МОБ | 111.68 | 63.20 | 48.48 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Алина Романовна КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | СПБ | 110.53 | 61.01 | 50.52 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 106.43 | 55.25 | 51.18 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Арина Сергеевна ДЮМИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 104.44 | 54.81 | 49.63 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 102.29 | 52.01 | 50.28 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Александра Александровна АНУШОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 101.22 | 51.04 | 51.18 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 1.00 | #22 | |
| 12 | Варвара Евгеньевна КРАВЧИНА Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 98.51 | 48.89 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 2.00 | #20 | |
| 13 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.54 | 54.60 | 42.94 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 96.32 | 48.14 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Анна Андреевна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 95.20 | 46.80 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Анжелика Павловна ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 94.26 | 47.74 | 46.52 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Виктория Александровна СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРУ | 90.94 | 43.54 | 47.40 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Элина Арсенова ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | БАШ | 89.71 | 46.56 | 43.15 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Серафима Анатольевна ГОЛУБЕВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 81.20 | 42.69 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 4.00 | #3 | |
| 20 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 75.86 | 36.84 | 42.02 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 3.00 | #4 | |
| 21 | Анастасия Андреевна ЧИННОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Легенда" | МСК | 74.62 | 31.02 | 45.60 | 5.75 | 5.33 | 6.00 | 2.00 | #19 | |
| 22 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 71.71 | 34.32 | 41.39 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 4.00 | #6 | |
| 23 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И.Я.Гусева" | ТВЕ | 71.53 | 29.59 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 3.00 | #14 | |
| 24 | Софья Алексеевна ЗУБКОВА Курская область, АУ ДО КО СШ "Арена" | КУР | 69.27 | 30.67 | 39.60 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Ариадна Андреевна МИТРОФАНОВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 60.03 | 25.86 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43