| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Дмитриевна КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 63.39 | 36.85 | 26.54 | 6.50 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Олеся Денисовна МОИСЕЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И.Я.Гусева" | ТВЕ | 58.84 | 35.04 | 23.80 | 5.95 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета Олеговна МЕДВЕДЕВА Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Олимп", отд. "Олимп" | МСК | 58.53 | 33.52 | 25.01 | 6.15 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Екатерина Владимировна ЦИПУХИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 57.43 | 32.29 | 25.14 | 6.30 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ "Академия ФКК" | МОР | 56.99 | 35.04 | 21.95 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ксения Алексеевна ФАДЕЕВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 56.63 | 32.96 | 23.67 | 5.95 | 6.05 | 5.80 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина Сергеевна ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО СШ №10 | САМ | 56.23 | 31.70 | 24.53 | 6.10 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анастасия Витальевна ЛЕСНИЦКАЯ Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Конек Чайковской" | МСК | 54.71 | 30.17 | 24.54 | 6.20 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Полина Сергеевна БУСЫГИНА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВО | 53.45 | 30.24 | 23.21 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область , ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 52.88 | 30.34 | 22.54 | 5.60 | 5.55 | 5.80 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Екатерина Александровна ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 52.08 | 27.81 | 24.27 | 6.10 | 5.90 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Диана Викторовна ЕВЛАХИНА Ивановская область , ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВА | 51.36 | 27.62 | 23.74 | 5.90 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Кира Алексеевна ПОНОМАРЕВА Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | РОБ | 49.40 | 28.65 | 20.75 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Анна Александровна МАТВЕЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ ЦСП РБ им. У.Мустафина | БАШ | 47.55 | 25.87 | 21.68 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ирина Андреевна МИГАЛЕНЯ Москва, СШОР им. С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | МСК | 44.54 | 22.46 | 23.08 | 5.95 | 5.50 | 5.90 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Дарья Сергеевна ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 41.98 | 19.11 | 23.87 | 6.25 | 5.60 | 6.10 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43