| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 38.87 | 20.80 | 18.07 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 37.44 | 20.15 | 17.29 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 36.06 | 18.15 | 17.91 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Сокольники" | МСК | 35.54 | 18.10 | 17.44 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 34.72 | 18.75 | 15.97 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 34.19 | 17.75 | 16.44 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" / Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 33.83 | 17.70 | 16.13 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 31.90 | 16.40 | 15.50 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Екатерина Михайловна ЗОРЬКИНА / Степан Сергеевич БУРЦЕВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 28.23 | 14.30 | 13.93 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ Смоленская область, СРО ОГО ВФСО "Динамо" | СМО | 25.23 | 12.60 | 12.63 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Паула Сергеевна ГРЕЧИНА / Максим Максимович ВЛАДИМИРОВ Ленинградская область, ООО ФСО КФК "Чемпион" | ЛОБ | 24.31 | 11.90 | 12.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43