| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 43.18 | 24.96 | 18.22 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Сокольники" | МСК | 38.90 | 20.91 | 17.99 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 38.21 | 20.86 | 17.35 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 37.62 | 20.86 | 16.76 | 5.92 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 37.35 | 20.86 | 16.49 | 5.83 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" / Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 36.90 | 20.86 | 16.04 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 34.77 | 17.96 | 16.81 | 5.83 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 31.32 | 15.73 | 15.59 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ Смоленская область, СРО ОГО ВФСО "Динамо" | СМО | 29.27 | 16.25 | 13.02 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина Михайловна ЗОРЬКИНА / Степан Сергеевич БУРЦЕВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 28.78 | 14.60 | 14.18 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Паула Сергеевна ГРЕЧИНА / Максим Максимович ВЛАДИМИРОВ Ленинградская область, ООО ФСО КФК "Чемпион" | ЛОБ | 24.94 | 12.93 | 12.01 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43