| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 61.23 | 35.18 | 26.05 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО МАФКК школа "Сокольники" | МСК | 59.05 | 33.44 | 25.61 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 55.71 | 30.78 | 24.93 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" / Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 54.67 | 30.72 | 23.95 | 6.17 | 6.08 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 54.23 | 29.27 | 24.96 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 52.94 | 28.66 | 24.28 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 51.64 | 28.47 | 23.17 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 48.35 | 26.07 | 22.28 | 5.75 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина Михайловна ЗОРЬКИНА / Степан Сергеевич БУРЦЕВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 47.42 | 26.14 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ Смоленская область, СРО ОГО ВФСО "Динамо" | СМО | 45.94 | 27.20 | 18.74 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Паула Сергеевна ГРЕЧИНА / Максим Максимович ВЛАДИМИРОВ Ленинградская область, ООО ФСО КФК "Чемпион" | ЛОБ | 38.89 | 20.93 | 17.96 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.02.2026 22:43