| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т. Москвиной | СПБ | 214.74 | 1 | 1 |
| 2 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 197.79 | 3 | 2 |
| 3 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 186.07 | 2 | 3 |
| 4 | Александр Николаевич КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 180.33 | 4 | 4 |
| 5 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 173.22 | 7 | 5 |
| 6 | Максим Михайлович СТИФУНИН Московская область, ООО СКФК "Галактика" | МОБ | 163.85 | 8 | 6 |
| 7 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 161.76 | 5 | 9 |
| 8 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Олимп", отд "Олимп" | МОС | 155.55 | 6 | 10 |
| 9 | Егор Владимирович НИКИТИН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 149.52 | 9 | 7 |
| 10 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 148.21 | 10 | 8 |
| 11 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 133.87 | 11 | 11 |
| 12 | Никита Игоревич ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 130.41 | 12 | 12 |
| 13 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 128.43 | 13 | 13 |
| 14 | Павел Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 116.23 | 14 | 14 |
Last Update: 09.12.2025 18:49