| FPl. | Name | Nation | Points | O1 | O2 | ПT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 141.69 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 141.59 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 134.98 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 127.29 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 122.30 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 119.25 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 116.72 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 115.82 | 10 | 8 | 6 |
| 9 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 110.67 | 9 | 10 | 8 |
| 10 | Елизавета Павловна КОРОЛЕВА / Глеб Анатольевич БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 104.59 | 7 | 9 | 12 |
| 11 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 97.01 | 11 | 13 | 10 |
| 12 | Софья Денисовна КАРАКАН / Андрей Александрович КУВАЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 94.39 | 12 | 12 | 11 |
| 13 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 90.89 | 14 | 11 | 14 |
| 14 | София Сергеевна АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей Сергеевич ЕЛИСЕЕВ Пермский край, ГБУДОПК "СШОР"Старт"/МАУДОСШОР"Орленок" | ПРМ | 86.52 | 15 | 14 | 13 |
| 15 | Татьяна Дмитриевна САХАРОВА / Данил Вячеславович ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 85.54 | 13 | 16 | 16 |
| 16 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, МАУ ДО СШ "ФОК"Триумф" | НИЖ | 84.69 | 16 | 15 | 15 |
Last Update: 09.12.2025 18:49