| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 67.21 | 37.06 | 30.15 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 66.45 | 37.20 | 29.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 65.68 | 35.65 | 30.03 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Илина Ильшатовна АСКАРОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 60.09 | 32.47 | 27.62 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ева Михайловна ТАРАСЕНКО Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 59.16 | 30.90 | 28.26 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 57.55 | 29.67 | 27.88 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 56.56 | 29.56 | 27.00 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Вероника Дмитриевна ПЕНЬКОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 56.34 | 30.33 | 26.01 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 56.23 | 29.72 | 26.51 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 55.88 | 29.63 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 52.94 | 27.17 | 25.77 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 51.31 | 26.56 | 26.75 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #22 | |
| 13 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.31 | 24.93 | 24.38 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Анна Андреевна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 49.06 | 23.93 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Анастасия Константиновна ТРОЩИЛОВА Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 48.50 | 25.61 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 47.63 | 20.86 | 26.77 | 6.00 | 5.67 | 6.17 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Кира Николаевна КУДРЯВЦЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 44.33 | 21.95 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 43.09 | 20.47 | 23.62 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 42.07 | 20.18 | 23.89 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 20 | Мария Алексеевна ЦЫЦЫЛИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 38.77 | 17.15 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Елизавета Денисовна МУЛЮКИНА Калужская область, СШ "Космос" | КЛЖ | 37.60 | 16.08 | 21.52 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Софья Артемовна ГАЙДУКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 36.95 | 16.82 | 21.13 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:48