| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна КОРЧАЖНИКОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 135.14 | 81.64 | B | 54.50 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #22 |
| 2 | Ника Анатольевна МАСКАЙКИНА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 115.81 | 65.39 | 51.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Илина Ильшатовна АСКАРОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 113.83 | 64.98 | 49.85 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 109.84 | 61.78 | 48.06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 109.83 | 59.55 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Вероника Дмитриевна ПЕНЬКОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 109.14 | 59.29 | 49.85 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 108.43 | 57.14 | 52.29 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 104.06 | 58.79 | 46.27 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Ева Михайловна ТАРАСЕНКО Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 96.24 | 50.30 | 46.94 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 96.23 | 54.38 | 41.85 | 4.92 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЕВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 90.28 | 45.86 | 45.42 | 5.67 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Анна Андреевна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 87.56 | 43.83 | 44.73 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМО | 87.38 | 48.57 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.55 | 45.62 | 42.93 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Анастасия Константиновна ТРОЩИЛОВА Белгородская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | БЕЛ | 82.74 | 43.02 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 81.95 | 41.01 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #14 | |
| 17 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 81.00 | 41.94 | 42.06 | 5.33 | 4.92 | 5.50 | 3.00 | #7 | |
| 18 | Кира Николаевна КУДРЯВЦЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 74.22 | 35.41 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Мария Кирилловна МИХАЙЛОВА Чувашская республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 66.50 | 30.57 | 36.93 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 20 | Мария Алексеевна ЦЫЦЫЛИНА Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 65.66 | 30.15 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Софья Артемовна ГАЙДУКОВА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 65.02 | 29.76 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Елизавета Денисовна МУЛЮКИНА Калужская область, СШ "Космос" | КЛЖ | 55.79 | 22.84 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:48