| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 125.65 | 71.70 | 54.95 | 6.83 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #33 | |
| 2 | Кира Брониславовна КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 118.70 | 67.30 | 51.40 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Алеся Андреевна ТИУРТЬЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 118.58 | 66.50 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Альбина Евгеньевна ГЕРАСИМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 115.76 | 63.78 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #31 | |
| 5 | Алиса Вадимовна МИЛЬТО Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Наши надежды" | МОС | 115.51 | 63.90 | 53.61 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 2.00 | #32 | |
| 6 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 115.37 | 65.30 | 52.07 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 2.00 | #25 | |
| 7 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | СПБ | 109.73 | 58.54 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Арина Владимировна ЧЕРНОБАВСКАЯ Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 108.69 | 59.52 | 49.17 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Наталия Викторовна ГЛОТОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 107.92 | 62.08 | 45.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Арина Евгеньевна МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 106.71 | 56.44 | 50.27 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Яна Евгеньевна ЛАРИКОВА Московская область, АНО ДО "СШ "АФК "Наши надежды" | МОБ | 105.75 | 59.57 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Ксения Евгеньевна ПОПОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 100.45 | 51.82 | 49.63 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Милана Максимовна СОКОЛОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 97.80 | 46.64 | 51.16 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Элина Арсеновна ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | БАШ | 97.30 | 57.59 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Арина Алексеевна ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | СПБ | 97.10 | 52.16 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.67 | 53.83 | 43.84 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Арина Александровна ДАНИЛОВА Воронежская область, АНО СК ФКК "Кристалл" | ВОР | 96.37 | 51.67 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РОС | 96.09 | 50.67 | 45.42 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Алина Алексеевна ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 95.51 | 52.36 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 94.44 | 52.38 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Милана Дмитриевна ГОРИЦКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 89.29 | 45.35 | 44.94 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Ульяна Игоревна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 82.71 | 42.75 | 40.96 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Анжелика Павловна ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 81.86 | 40.57 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Кира Александровна БУЛАВКИНА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ№4" | ЧУВ | 81.19 | 40.80 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 25 | Дана Викторовна ТИТОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 80.70 | 39.74 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
| 26 | Лилия Алмазовна ГАЛЕЕВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 79.34 | 39.50 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #4 | |
| 27 | Виктория Алексеевна ЖАРКОВА Республика Саха, ООО "Пируэт на льду" | САХ | 78.99 | 38.49 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 74.70 | 34.74 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 29 | Алина Романовна БЕЛОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 73.33 | 30.27 | 44.06 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
| 30 | Виктория Сергеевна ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 72.91 | 34.74 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 31 | Альбина Максимовна БРУСТИЛОВА Ростовская область, АНСО "СК Донецк" | РОС | 70.71 | 33.45 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 32 | Дарья Дмитриевна КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ№4" | ЧУВ | 68.72 | 32.34 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 33 | Анжелика Антоновна ГАПОТЧЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП" по ФКК" | КРК | 62.98 | 29.14 | 37.84 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49