| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т. Москвиной | СПБ | 72.65 | 40.08 | 32.57 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 66.77 | 35.19 | 31.58 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 66.76 | 35.31 | 31.45 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Александр Николаевич КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 61.52 | 32.14 | 29.38 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 60.97 | 33.85 | 27.12 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Олимп", отд "Олимп" | МОС | 59.51 | 30.70 | 28.81 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 57.17 | 28.36 | 28.81 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Максим Михайлович СТИФУНИН Московская область, ООО СКФК "Галактика" | МОБ | 53.38 | 27.39 | 26.99 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Егор Владимирович НИКИТИН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 47.77 | 22.58 | 25.19 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 47.40 | 21.54 | 26.86 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 43.69 | 19.80 | 25.89 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Никита Игоревич ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 43.17 | 19.40 | 24.77 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.68 | 20.60 | 24.08 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Павел Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 41.07 | 16.61 | 25.46 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49