| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Т. Москвиной | СПБ | 142.09 | 73.30 | 68.79 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 131.03 | 67.49 | 63.54 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 119.30 | 59.90 | 59.40 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александр Николаевич КОТОВ Москва, МАФКК, шк. "Конек Чайковской" | МОС | 118.81 | 58.87 | 59.94 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 116.05 | 58.34 | 57.71 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Максим Михайлович СТИФУНИН Московская область, ООО СКФК "Галактика" | МОБ | 110.47 | 57.22 | 55.25 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Егор Владимирович НИКИТИН Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 101.75 | 51.23 | 50.52 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им. В.С. Щукина | НИЖ | 100.81 | 47.23 | 53.58 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 100.79 | 44.91 | 56.88 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Иван Андреевич ГРИШАНОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Олимп", отд "Олимп" | МОС | 96.04 | 39.34 | 57.70 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Александр Александрович ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 90.18 | 42.67 | 50.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #4 | |
| 12 | Никита Игоревич ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 87.24 | 38.39 | 48.85 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.75 | 41.13 | 46.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 14 | Павел Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 75.16 | 32.20 | 44.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49