| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ№6" | КАР | 126.15 | 70.21 | 55.94 | 7.00 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Варвара Романовна ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРК | 120.38 | 66.98 | 53.40 | 6.60 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария Ильинична ГОГОЛЕВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Мечта" отд "Мечта" | МОС | 117.89 | 65.02 | 52.87 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мария Юрьевна ПОСТУПАЕВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Олимп", отд "Олимп" | МОС | 112.75 | 61.89 | 50.86 | 6.35 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина Александровна ХАБАРОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 110.43 | 60.51 | 49.92 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина Александровна ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ "Лыткарино" | МОБ | 107.57 | 57.37 | 50.20 | 6.10 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ирина Андреевна МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им С.А. Жука | МОС | 106.31 | 54.23 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария Витальевна ПАРАМОНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им С.А. Жука | МОС | 103.74 | 51.27 | 52.47 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Олеся Дмитриевна КОЗЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 101.16 | 52.50 | 49.66 | 6.30 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Олеся Денисовна МОИСЕЕВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И. Я Гусева" | ТВЕ | 99.78 | 50.45 | 50.33 | 6.35 | 6.10 | 6.40 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВО | 96.57 | 55.19 | 41.38 | 5.20 | 5.05 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Софья Романовна РУДЬ Мурманская область, МАУ ДО СШ №6 | МУР | 96.24 | 49.31 | 47.93 | 6.10 | 5.75 | 6.10 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Анастасия Сергеевна АРТЕМОВА Воронежская область, АНО ДО СШ "Лед 36" | ВОР | 93.05 | 51.13 | 41.92 | 5.25 | 5.15 | 5.30 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Полина Сергеевна ТИМОШЕНКО Самарская область, МБУ ДО "СШ №10" | САМ | 89.18 | 43.66 | 45.52 | 5.75 | 5.55 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Дарья Сергеевна ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 85.13 | 40.47 | 45.66 | 5.75 | 5.50 | 5.85 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Анна Михайловна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, МУ СШОР №4 | ЯРО | 78.59 | 39.80 | 41.79 | 5.40 | 4.95 | 5.30 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49