| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Максимович МАРИНИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Наши надежды" | МОС | 78.36 | 43.97 | 34.39 | 6.92 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ Москва, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 75.17 | 40.79 | 34.38 | 6.92 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юрий Николаевич СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 74.57 | 41.87 | 32.70 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Степан Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 65.96 | 33.95 | 32.01 | 6.42 | 6.08 | 6.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49