| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 39.47 | 22.20 | 17.27 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 38.82 | 21.85 | 16.97 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 36.20 | 20.15 | 16.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 33.76 | 18.80 | 14.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 32.46 | 17.10 | 15.36 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.97 | 17.70 | 14.27 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета Павловна КОРОЛЕВА / Глеб Анатольевич БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.72 | 17.40 | 14.32 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 31.24 | 16.75 | 14.49 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 30.62 | 16.05 | 14.57 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 30.11 | 16.00 | 14.11 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 26.20 | 13.95 | 12.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Софья Денисовна КАРАКАН / Андрей Александрович КУВАЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 24.93 | 12.60 | 12.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Татьяна Дмитриевна САХАРОВА / Данил Вячеславович ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 23.45 | 11.90 | 11.55 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 23.29 | 11.90 | 11.39 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 15 | София Сергеевна АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей Сергеевич ЕЛИСЕЕВ Пермский край, ГБУДОПК "СШОР"Старт"/МАУДОСШОР"Орленок" | ПРМ | 22.36 | 11.90 | 10.46 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, МАУ ДО СШ "ФОК"Триумф" | НИЖ | 22.19 | 11.50 | 10.69 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49