| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 43.02 | 25.51 | 17.51 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 41.27 | 23.68 | 17.59 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 37.82 | 22.01 | 15.81 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 36.98 | 20.93 | 16.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.53 | 21.03 | 15.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 35.31 | 20.03 | 15.28 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 35.24 | 20.05 | 15.19 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 32.66 | 18.48 | 14.18 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Елизавета Павловна КОРОЛЕВА / Глеб Анатольевич БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 30.62 | 16.13 | 14.49 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 30.49 | 16.00 | 14.49 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 27.95 | 15.63 | 12.32 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Софья Денисовна КАРАКАН / Андрей Александрович КУВАЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 25.84 | 13.83 | 12.01 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 25.62 | 14.00 | 11.62 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | София Сергеевна АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей Сергеевич ЕЛИСЕЕВ Пермский край, ГБУДОПК "СШОР"Старт"/МАУДОСШОР"Орленок" | ПРМ | 24.28 | 12.58 | 11.70 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, МАУ ДО СШ "ФОК"Триумф" | НИЖ | 24.20 | 12.65 | 11.55 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Татьяна Дмитриевна САХАРОВА / Данил Вячеславович ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 24.13 | 12.58 | 11.55 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49