| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 60.96 | 35.69 | 25.27 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", шк "Хрустальный" | МОС | 60.85 | 35.01 | 25.84 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 59.85 | 34.70 | 25.15 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 56.55 | 32.38 | 24.17 | 6.17 | 6.25 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.80 | 30.85 | 22.95 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 53.05 | 30.65 | 22.40 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Кристина Алексеевна БАРСКАЯ / Георгий Павлович АБРАМОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 52.70 | 30.42 | 22.28 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГПБОУ МО УОР №1 | МОБ | 49.56 | 29.16 | 20.40 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ Москва, ГБУ ДО "МАФКК" шк "Сокольники" | МОС | 49.02 | 28.90 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.50 | #11 | |
| 10 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 45.19 | 26.92 | 18.27 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Софья Денисовна КАРАКАН / Андрей Александрович КУВАЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 43.62 | 25.76 | 17.86 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета Павловна КОРОЛЕВА / Глеб Анатольевич БАКШАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 42.25 | 22.18 | 20.07 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | София Сергеевна АЛЛАХВЕРДИЕВА / Алексей Сергеевич ЕЛИСЕЕВ Пермский край, ГБУДОПК "СШОР"Старт"/МАУДОСШОР"Орленок" | ПРМ | 39.88 | 23.25 | 16.63 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 39.65 | 22.09 | 18.06 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, МАУ ДО СШ "ФОК"Триумф" | НИЖ | 38.30 | 23.13 | 15.17 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Татьяна Дмитриевна САХАРОВА / Данил Вячеславович ЛОГИНОВСКИХ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 37.96 | 20.44 | 17.52 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.12.2025 18:49