| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 12.75 | 15.75 | 9.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна Дмитриевна КОШУРНИКОВА / Кирилл Дмитриевич КОШУРНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШ "Прикамье"/МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 10.97 | 13.65 | 8.28 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета Константиновна КАРГАПОЛОВА / Лука Григорьевич АНИСИМОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 10.59 | 12.95 | 8.22 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра Александровна МЕНЬШОВА / Иван Андреевич ГОЛОВКОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 10.42 | 12.95 | 7.89 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ангелина Ринатовна САДЫКОВА / Гордей Алексеевич ПОРОШИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 8.87 | 10.85 | 6.89 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15