| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила Азаматовна ГИМРАНОВА / Александр Павлович ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 22.85 | 19.85 | 10.62 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Дарья Александровна ТРОФИМОВА / Влад Александрович ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 20.75 | 17.80 | 9.87 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 20.00 | 17.10 | 9.57 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 19.65 | 16.75 | 9.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 18.86 | 15.70 | 9.45 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 17.96 | 15.00 | 8.94 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина Максимовна БОТАЛОВА / Данил Радикович НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 16.81 | 13.65 | 8.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Милана Ивановна ГАЙДАЕВА / Родион Андреевич МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 16.23 | 13.30 | 8.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Екатерина Ильинична ФОМИЧЕВА / Арсений Ильич КЛИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 15.68 | 13.25 | 7.65 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения Романовна ИВАНОВА / Дмитрий Сергеевич ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 15.66 | 12.60 | 8.28 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Олеся Александровна ТУГАЕВА / Михаил Романович ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 15.41 | 12.90 | 7.65 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | София Ильинична САГДАТУЛЛИНА / Георгий Николаевич БУЛАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 14.96 | 11.90 | 8.05 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артём Олегович СМОЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 14.75 | 11.90 | 7.77 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна Романова РУДОМЕТКИНА / Максим Сергеевич КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 14.53 | 11.55 | 7.82 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Анастасия Андреевна ТОНЬКИНА / Глеб Михайлович МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 13.78 | 11.20 | 7.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15