| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила Азаматовна ГИМРАНОВА / Александр Павлович ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 20.39 | 16.80 | 10.38 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья Александровна ТРОФИМОВА / Влад Александрович ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 19.56 | 16.10 | 9.98 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 18.99 | 15.75 | 9.57 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 17.90 | 14.35 | 9.51 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 17.24 | 13.65 | 9.34 | 4.42 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 17.12 | 14.00 | 8.82 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Милана Ивановна ГАЙДАЕВА / Родион Андреевич МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 15.49 | 12.60 | 8.05 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ксения Романовна ИВАНОВА / Дмитрий Сергеевич ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 15.27 | 11.90 | 8.46 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | София Ильинична САГДАТУЛЛИНА / Георгий Николаевич БУЛАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 15.10 | 11.90 | 8.23 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия Андреевна ТОНЬКИНА / Глеб Михайлович МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 15.06 | 12.25 | 7.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Анна Романова РУДОМЕТКИНА / Максим Сергеевич КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 14.93 | 12.25 | 7.65 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Олеся Александровна ТУГАЕВА / Михаил Романович ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 14.05 | 11.90 | 6.83 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артём Олегович СМОЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 13.56 | 10.85 | 7.23 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Арина Максимовна БОТАЛОВА / Данил Радикович НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 13.39 | 10.50 | 7.35 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Екатерина Ильинична ФОМИЧЕВА / Арсений Ильич КЛИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 13.12 | 10.50 | 6.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15