| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила Азаматовна ГИМРАНОВА / Александр Павлович ХМЫРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 36.00 | 20.25 | 15.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Дарья Александровна ТРОФИМОВА / Влад Александрович ТРОФИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 34.14 | 18.73 | 15.41 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 32.77 | 17.77 | 15.00 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 31.99 | 18.15 | 13.84 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Олеся Александровна ТУГАЕВА / Михаил Романович ЛЕТЦЕВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 31.27 | 17.52 | 13.75 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | София Ильинична САГДАТУЛЛИНА / Георгий Николаевич БУЛАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 30.93 | 17.27 | 13.66 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 30.27 | 16.69 | 13.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артём Олегович СМОЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 29.35 | 16.60 | 12.75 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия Андреевна ТОНЬКИНА / Глеб Михайлович МОТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 28.23 | 15.56 | 12.67 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ксения Романовна ИВАНОВА / Дмитрий Сергеевич ТУТАЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 27.93 | 14.52 | 13.91 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Анна Романова РУДОМЕТКИНА / Максим Сергеевич КЛИМОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 27.84 | 15.59 | 12.25 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 26.97 | 13.14 | 13.83 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Милана Ивановна ГАЙДАЕВА / Родион Андреевич МОИСЕЕВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 25.89 | 12.80 | 13.09 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Арина Максимовна БОТАЛОВА / Данил Радикович НАСИБУЛЛИН Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 25.44 | 13.36 | 12.08 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Екатерина Ильинична ФОМИЧЕВА / Арсений Ильич КЛИМОВ Санкт-Петербург, СПб ГБПОУ Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петерб | СПБ | 23.50 | 11.42 | 12.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15