| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 38.87 | 22.20 | 16.67 | 5.92 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 36.54 | 20.50 | 16.04 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 34.96 | 19.45 | 15.51 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Витальевна РОМАНЮК / Егор Павлович РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 33.88 | 18.45 | 15.43 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 33.79 | 18.75 | 15.04 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 32.28 | 18.10 | 14.18 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОС | 32.21 | 17.10 | 15.11 | 5.42 | 5.58 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 31.85 | 17.35 | 14.50 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 31.55 | 16.75 | 14.80 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 29.53 | 15.35 | 14.18 | 5.00 | 5.42 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС/СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 26.95 | 14.00 | 12.95 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 26.71 | 14.00 | 12.71 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Александра Андреевна КИСЛИНСКАЯ / Артём Викторович КОРОТКОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 23.56 | 11.55 | 12.01 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Елизавета Дмитриевна ТУЛАЕВА / Александр Ильич АВДОНИН Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 22.50 | 11.20 | 11.30 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15