| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 41.68 | 24.96 | 16.72 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 40.61 | 23.96 | 16.65 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 36.67 | 21.16 | 15.51 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета Витальевна РОМАНЮК / Егор Павлович РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 35.16 | 19.96 | 15.20 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 34.93 | 19.58 | 15.35 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 33.52 | 19.18 | 14.34 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 32.09 | 18.05 | 14.04 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 31.80 | 17.78 | 14.02 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 30.70 | 17.21 | 13.49 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС/СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 30.12 | 17.10 | 13.02 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОС | 27.85 | 14.83 | 13.02 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 27.17 | 14.53 | 12.64 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра Андреевна КИСЛИНСКАЯ / Артём Викторович КОРОТКОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 26.77 | 14.83 | 11.94 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Елизавета Дмитриевна ТУЛАЕВА / Александр Ильич АВДОНИН Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 23.66 | 12.50 | 11.16 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15