| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анелия Андреевна СОЛГАНОВА / Макар Захарович ПЕТРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 59.24 | 35.08 | 24.16 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 57.78 | 34.07 | 23.71 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Аливия Шавкатовна АЛИЕВА / Владимир Владимирович ВАВИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО СШОР №1 | САМ | 55.15 | 31.33 | 23.82 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 55.11 | 32.83 | 22.28 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 54.86 | 31.92 | 22.94 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья Кирилловна СВОТИНА / Арсений Семенович КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 50.74 | 28.79 | 21.95 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра Андреевна ЗОТОВА / Максим Александрович АБРАМОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОС | 48.26 | 28.31 | 19.95 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Елизавета Витальевна РОМАНЮК / Егор Павлович РУДАКОВ Московская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | МОС | 47.87 | 26.36 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 47.34 | 27.51 | 19.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 43.93 | 25.36 | 19.07 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Полина Сергеевна КАНЫГИНА / Александр Сергеевич ЛЯДОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 41.88 | 24.25 | 17.63 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН Нижегородская область, СШОР по ЛВС/СШ ФОК "Мещерский" | НИЖ | 40.57 | 24.00 | 17.07 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Елизавета Дмитриевна ТУЛАЕВА / Александр Ильич АВДОНИН Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 37.96 | 21.89 | 16.07 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Александра Андреевна КИСЛИНСКАЯ / Артём Викторович КОРОТКОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 37.52 | 21.00 | 16.52 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15