| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЖАРОВА / Алексей Игоревич СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Медведково" | МСК | 65.49 | 37.22 | 28.27 | 7.17 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 61.67 | 33.28 | 28.39 | 7.17 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 61.60 | 33.90 | 27.70 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна Александровна СОБОЛЕВА / Матвей Игоревич ЧУРАКОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 60.33 | 33.39 | 26.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Виталина Дмитриевна ВОВК / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОС | 58.16 | 31.23 | 26.93 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 58.04 | 31.88 | 26.16 | 6.58 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 54.69 | 30.75 | 23.94 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 53.06 | 29.12 | 23.94 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Анжелика Дмитриевна ЛЮБИЦКАЯ / Владислав Дмитриевич ГЛАЗУНОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 50.90 | 28.18 | 22.72 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Арина Константиновна КОЧУРОВА / Иван Яковлевич КАРЕЛИН Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 50.69 | 27.75 | 22.94 | 5.75 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Анна Алексеевна СМИРНОВА / Богдан Алексеевич ШАМКОВ Тульская область/Москва | Т/М | 50.18 | 27.01 | 23.17 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ульяна Дмитриевна ЧЕРНЫХ / Роман Дмитриевич ФЕДОТОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 49.91 | 26.76 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ирина Игоревна КУЗНЕЦОВА / Андрей Станиславович ТИХОМИРОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 49.47 | 28.19 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Любовь Сергеевна СКРЯБИНА / Григорий Дмитриевич МАТВЕЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 49.27 | 26.99 | 22.28 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Софья Андреевна ШВЕЦОВА / Валентин Александрович ШАРОВ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 49.08 | 27.24 | 21.84 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Любовь Александровна АНИКИНА / Степан Андреевич КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 48.20 | 26.93 | 21.27 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Григорий Андреевич МЕЛЬНИКОВ Москва/Свердловская область | М/С | 47.88 | 27.26 | 20.62 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ангелина Дмитриевна СЕНЬКО / Тимофей Романович ПИЛИПЕНКО Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 47.13 | 26.07 | 21.06 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 46.70 | 23.42 | 23.28 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Варвара Сергеевна ТРОИЦКАЯ / Никита Андреевич МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 46.53 | 25.48 | 21.05 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Варвара Сергеевна СТЕРЛЯДЕВА / Владислав Денисович МУХИН Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 45.83 | 24.00 | 21.83 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Анастасия Денисовна ЛЕБЕДЕВА / Никита Витальевич ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 42.70 | 23.30 | 19.40 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15