| Место | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | Ст. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЖАРОВА / Алексей Игоревич СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Медведково" | МСК | 92.95 | 50.13 | 42.82 | 7.25 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Анна Александровна СОБОЛЕВА / Матвей Игоревич ЧУРАКОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 92.05 | 50.89 | 41.16 | 6.83 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ Москва, ГБУ ДО МАФКК шк. "Хрустальный" | МСК | 91.67 | 49.01 | 42.66 | 7.08 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 88.10 | 49.42 | 38.68 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Виталина Дмитриевна ВОВК / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ Московская область, ГБПОУ МО "УОР № 1" | МОС | 87.24 | 47.40 | 39.84 | 6.67 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 84.63 | 46.81 | 38.82 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 82.88 | 46.04 | 36.84 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Аксинья Павловна ПАНАСЕНКО / Максим Владимирович ВАХРАМЕЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 82.25 | 45.91 | 36.34 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Арина Константиновна КОЧУРОВА / Иван Яковлевич КАРЕЛИН Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 81.44 | 45.78 | 35.66 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ульяна Дмитриевна ЧЕРНЫХ / Роман Дмитриевич ФЕДОТОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 79.58 | 44.92 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анжелика Дмитриевна ЛЮБИЦКАЯ / Владислав Дмитриевич ГЛАЗУНОВ Оренбургская область, ГАУ ДО СШ № 1 | ОРЕ | 78.34 | 42.84 | 35.50 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 78.19 | 44.35 | 33.84 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Любовь Александровна АНИКИНА / Степан Андреевич КОТЕЛЬНИКОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 77.93 | 44.43 | 33.50 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анна Алексеевна СМИРНОВА / Богдан Алексеевич ШАМКОВ Тульская область/Москва | Т/М | 77.46 | 42.80 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Софья Андреевна ШВЕЦОВА / Валентин Александрович ШАРОВ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 76.83 | 43.51 | 33.32 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ирина Игоревна КУЗНЕЦОВА / Андрей Станиславович ТИХОМИРОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 76.01 | 42.85 | 33.16 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Любовь Сергеевна СКРЯБИНА / Григорий Дмитриевич МАТВЕЕВ Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 75.76 | 42.10 | 33.66 | 5.58 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Ангелина Дмитриевна СЕНЬКО / Тимофей Романович ПИЛИПЕНКО Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВО | 73.37 | 41.37 | 32.00 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Мария Александровна ЧЕРЕМИСИНА / Григорий Андреевич МЕЛЬНИКОВ Москва/Свердловская область | М/С | 73.35 | 40.35 | 33.00 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Варвара Сергеевна ТРОИЦКАЯ / Никита Андреевич МАКСИМОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 70.02 | 37.70 | 32.32 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Варвара Сергеевна СТЕРЛЯДЕВА / Владислав Денисович МУХИН Пермский край, ГБУ ДО ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 69.68 | 38.50 | 31.18 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Анастасия Денисовна ЛЕБЕДЕВА / Никита Витальевич ПЫЛЬНОЙ Владимирская область, МАУ ДО СШ "Дворец спорта" | ВЛА | 66.44 | 37.10 | 29.34 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| Расшифровка | |
| TSS | Сумма баллов за вид |
| TES | Баллы за элементы |
| PCS | Баллы за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.03.2026 17:15